Preise So. und Wi. 2011/12 im Walserhuus in Faschina - Damüls
| Saison | EUR | CHF |
|---|---|---|
| Hauptsaison (von Weihnachten bis ca. 11 Jänner, Fasching und Ostern) |
||
| Nebensaison (von vom 11 Jänner bis Fasching und ab Fasching bis vor Ostern) | ||
| Wochenweise So-So | 2.160,- | |
| Sonntag bis Donnerstag | 1.025,- | |
| Donnerstag bis Sonntag | 1.656,- | |
| Zusätzliche Informationen | ||
| zuzügl. Endreinigung | 150,- | |
| zuzügl Kurtaxe pro Person | 1,70 | |
| Sommerpreise | ||
| Wochenweise So-So | 990,- | |
| Freitag bis Sonntag | 565,- jede weitere Nacht +100,- | |
| Samstag bis Sonntag | 500,- | |
| Zuzügl. Endreinigung | 120,- | |
| zuzügl Kurtaxe pro Person | 1,70 | |
| Bitte zu Beachten: Bei mehr als 2 Übernachtungen sind sämtliche laufende Bergbahnen und Linienbusse gratis zu benützen | ||
| Zuzügl. Nebenkosten pauschal für Endreinigung, Strom, Müll | 100,- | |

